| Analyses/an | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Pureté chromatographique (pour tous produits organiques) | |||||||
| Analyse | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Contrat (1) | 540 | 720 | 900 | 975 | 1080 | 1155 | 1200 |
| Pesticides & PCB Poly Chloro Biphenyles | |||||||
| Analyse | 230 | 205 | 185 | 165 | 150 | 135 | 120 |
| Contrat (1) | 1380 | 1845 | 2220 | 2475 | 2700 | 2835 | 2880 |
| HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (résultat détaillé / composant) | |||||||
| Analyse | 90 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| Contrat (1) | 540 | 720 | 900 | 975 | 1080 | 1155 | 1200 |
| HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (résultat global) | |||||||
| Analyse | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| Contrat (1) | 276 | 396 | 504 | 600 | 684 | 756 | 816 |
| BTEX benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (résultat détaillé / composant) | |||||||
| Analyse | 76 | 72 | 68 | 64 | 62 | 59 |
56 |
| Contrat (1) | 456 | 648 | 816 | 960 | 1116 | 1239 | 1344 |
| BTEX benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (résultat global) | |||||||
| Analyse | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| Contrat (1) | 264 | 378 | 480 | 570 | 648 | 714 | 768 |
| HAP & BTEX (résultat global) | |||||||
| Analyse | 92 | 87 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 |
| Contrat (1) | 552 | 783 | 984 | 1155 | 1296 | 1407 | 1488 |
| COV Composés Organiques Volatils | |||||||
| Analyse | 152 | 145 | 137 | 130 | 124 | 118 | 113 |
| Contrat (1) | 912 | 1305 | 1644 | 1950 | 2232 | 2478 | 2712 |
| COSV Composés Organiques Semi-Volatils | |||||||
| Analyse | 114 | 109 | 104 | 99 | 94 | 91 | 90 |
| Contrat (1) | 684 | 981 | 1284 | 1485 | 1692 | 1911 | 2160 |
| Liste "SEVESO" Composés Organiques Toxiques (Liste noire CEE) | |||||||
| Analyse | 274 | 247 | 226 | 200 | 181 | 163 | 147 |
| Contrat (1) | 1644 | 2223 | 2712 | 3000 | 3258 | 3423 | 3528 |
| Médicaments & Anabolisants | |||||||
| Analyse | 350 | 315 | 280 | 250 | 230 | 205 | 185 |
| Contrat (1) | 2100 | 2835 | 3360 | 3750 | 4140 | 4305 | 4440 |
| Mycotoxines | |||||||
| Analyse | 274 | 247 | 226 | 200 | 181 | 163 | 147 |
| Contrat (1) | 1644 | 2230 | 2712 | 3000 | 3258 | 3423 | 3528 |
| Nitrosamines | |||||||
| Analyse | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 46 |
| Contrat (1) | 366 | 522 | 660 | 795 | 900 | 1008 | 1104 |
| Phthalates | |||||||
| Analyse | 133 | 127 | 121 | 115 | 110 | 104 | 99 |
| Contrat (1) | 798 | 1143 | 1415 | 1725 | 1980 | 2184 | 2376 |
| Phenols | |||||||
| Analyse | 274 | 247 | 226 | 200 | 181 | 163 | 147 |
| Contrat (1) | 1644 | 2223 | 2712 | 3000 | 3258 | 3423 | 3528 |
| Analyses/an | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| (1) Voir: détail du mode de fonctionnement des contrats d'abonnement | |||||||
|
Contrats
d'abonnements GC/MS
- Chaque abonnement GC/MS fait l'objet d'un contrat écrit spécifique et du nombre convenu de formulaires d'information intitulés : "Abonnement N° _______ pour analyses GC/MS" à compléter par le client et destinés à accompagner chaque échantillon soumis à analyse. Nos tarifs sont calculés sur la fréquence de deux échantillons par mois, nous aviser en cas contraire. Si le nombre
d'analyses à effectuer est supérieur à celui des
termes initiaux du contrat, chaque analyse supplémentaire
Si le nombre d'analyses prévues n'a pas été réalisé à l'issue de la période prévue, le montant des analyses non effectuées -plafonné à 30% du total du contrat- restera déductible du montant d'un nouvel abonnement souscrit dans les douze mois suivant la date de fin du premier contrat. |